[kr08] Verificar el estado de los puertos TCP-UDP
Equipo de pruebas
Tenía la necesidad de iniciar el softphone Twinkle para hacer unas pruebas en Asterisk, pero me salía un mensaje informando que otra aplicación estaba ocupando en puerto SIP 5060. Debido a esto, fue necesario verificar qué aplicación estaba haciendo uso de dicho puerto.
Terminar la aplicación o proceso que hace uso del puerto, una vez se haya verificado cuál era; en este caso, es el SIP server SER.
Puesto que estaba corriendo como un servicio, es posible detenerlo con la siguiente línea de comandos.
Finalmente se verifica que el puerto haya sido liberado
Enlaces relacionados
Read More......
Debian GNU Linux Etch 4
Laptop DELL Vostro 1400 Intel Celeron 540 1.8G6Hz/1GB
Laptop DELL Vostro 1400 Intel Celeron 540 1.8G6Hz/1GB
Tenía la necesidad de iniciar el softphone Twinkle para hacer unas pruebas en Asterisk, pero me salía un mensaje informando que otra aplicación estaba ocupando en puerto SIP 5060. Debido a esto, fue necesario verificar qué aplicación estaba haciendo uso de dicho puerto.
# netstat -lnp | grep 5060
tcp 0 0 192.168.117.44:5060 0.0.0.0:* LISTEN 2534/ser
tcp 0 0 127.0.0.1:5060 0.0.0.0:* LISTEN 2534/ser
udp 0 0 192.168.117.44:5060 0.0.0.0:* 2534/ser
udp 0 0 127.0.0.1:5060 0.0.0.0:* 2534/ser
tcp 0 0 192.168.117.44:5060 0.0.0.0:* LISTEN 2534/ser
tcp 0 0 127.0.0.1:5060 0.0.0.0:* LISTEN 2534/ser
udp 0 0 192.168.117.44:5060 0.0.0.0:* 2534/ser
udp 0 0 127.0.0.1:5060 0.0.0.0:* 2534/ser
Terminar la aplicación o proceso que hace uso del puerto, una vez se haya verificado cuál era; en este caso, es el SIP server SER.
# ps aux | grep "ser"
root 131 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:57 0:00 [kseriod]
ser 2534 0.0 0.2 36916 2880 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2537 0.0 0.0 36916 672 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2538 0.0 0.0 36916 492 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2539 0.0 0.0 36916 492 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2540 0.0 0.0 36916 492 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2541 0.0 0.0 36916 492 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2542 0.0 0.0 36916 492 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2543 0.0 0.0 36916 492 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2544 0.0 0.0 36916 492 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2545 0.0 0.0 36916 492 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2546 0.0 0.0 36916 492 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2547 0.0 0.0 36916 492 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2548 0.0 0.0 36916 492 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2549 0.0 0.0 36916 492 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2550 0.0 0.0 36916 492 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2551 0.0 0.0 36916 492 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2552 0.0 0.0 36916 492 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2553 0.0 0.0 36916 492 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2554 0.0 0.0 36916 524 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2555 0.0 0.0 36916 476 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2556 0.0 0.0 36916 476 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2557 0.0 0.0 36916 476 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2558 0.0 0.0 36916 476 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2559 0.0 0.0 36916 476 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2560 0.0 0.0 36916 476 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2561 0.0 0.0 36916 476 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2562 0.0 0.0 36916 476 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2563 0.0 0.0 36916 488 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
krtapas 2926 0.0 0.3 31940 3100 ? Ssl 14:59 0:00 /usr/lib/bonobo-activation/bonobo-activation-server --ac-activate --ior-output-fd=16
krtapas 2968 0.0 0.6 75624 6996 ? Sl 14:59 0:00 /usr/lib/evolution/evolution-data-server-2.22 --oaf-activate-iid=OAFIID:GNOME_Evolution_DataServer_CalFactory:1.2 --oaf-ior-fd=21
root 3040 0.0 0.2 15556 3016 ? Ssl 14:59 0:00 /usr/lib/bonobo-activation/bonobo-activation-server --ac-activate --ior-output-fd=17
root 131 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:57 0:00 [kseriod]
ser 2534 0.0 0.2 36916 2880 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2537 0.0 0.0 36916 672 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2538 0.0 0.0 36916 492 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2539 0.0 0.0 36916 492 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2540 0.0 0.0 36916 492 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2541 0.0 0.0 36916 492 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2542 0.0 0.0 36916 492 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2543 0.0 0.0 36916 492 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2544 0.0 0.0 36916 492 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2545 0.0 0.0 36916 492 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2546 0.0 0.0 36916 492 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2547 0.0 0.0 36916 492 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2548 0.0 0.0 36916 492 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2549 0.0 0.0 36916 492 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2550 0.0 0.0 36916 492 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2551 0.0 0.0 36916 492 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2552 0.0 0.0 36916 492 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2553 0.0 0.0 36916 492 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2554 0.0 0.0 36916 524 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2555 0.0 0.0 36916 476 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2556 0.0 0.0 36916 476 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2557 0.0 0.0 36916 476 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2558 0.0 0.0 36916 476 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2559 0.0 0.0 36916 476 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2560 0.0 0.0 36916 476 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2561 0.0 0.0 36916 476 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2562 0.0 0.0 36916 476 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
ser 2563 0.0 0.0 36916 488 ? S 14:58 0:00 /usr/sbin/ser -P /var/run/ser/ser.pid -u ser -g ser
krtapas 2926 0.0 0.3 31940 3100 ? Ssl 14:59 0:00 /usr/lib/bonobo-activation/bonobo-activation-server --ac-activate --ior-output-fd=16
krtapas 2968 0.0 0.6 75624 6996 ? Sl 14:59 0:00 /usr/lib/evolution/evolution-data-server-2.22 --oaf-activate-iid=OAFIID:GNOME_Evolution_DataServer_CalFactory:1.2 --oaf-ior-fd=21
root 3040 0.0 0.2 15556 3016 ? Ssl 14:59 0:00 /usr/lib/bonobo-activation/bonobo-activation-server --ac-activate --ior-output-fd=17
Puesto que estaba corriendo como un servicio, es posible detenerlo con la siguiente línea de comandos.
# /etc/init.d/ser stop
Stopping ser: ser
Stopping ser: ser
Finalmente se verifica que el puerto haya sido liberado
# netstat -lnp | grep 5060
#
#
Enlaces relacionados

